Dell XPS 8500を安く譲っていただいた
Dell XPS 8500を安く譲っていただいた。
VRChatをやってみたかったり、blenderが面白そうだったりでwindowsがちょうど欲しかったので助かりました。
どの程度使い物になるのかわからないけどメモしておく。
インターネット老人会では自分の使ってるマシンをウェブサイトに載せていたものですね。
CPU-Zの記録を貼っておく。
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.90.0.x64
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 3770
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 ーC
Core Speed 1597.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 99.9 MHz
Base frequency (cores) 99.9 MHz
Base frequency (ext.) 99.9 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x20
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins +4
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 39x
Ratio 3 cores 38x
Ratio 4 cores 37x
TDP Level 77.0 W @ 34x
Temperature 0 40 degC (104 degF) (Package)
Temperature 1 39 degC (102 degF) (Core #0)
Temperature 2 36 degC (96 degF) (Core #1)
Temperature 3 38 degC (100 degF) (Core #2)
Temperature 4 37 degC (98 degF) (Core #3)
Voltage 0 0.92 Volts (VID)
Power 00 7.32 W (Package)
Power 01 3.05 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 4.27 W (Uncore)
Clock Speed 0 1597.91 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1597.91 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1597.91 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1597.91 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 1 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 2 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 3 max ratio 39.0 (effective 39.0)
BIOS
-------------------------------------------------------------------------
UEFI Yes
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 799.0 MHz (1:6)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Command Rate (CR) 2T
Host Bridge 0x0150
Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Micron Technology (2C00000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number 16JTF51264AZ-1G6M1
Serial number E18C5097
Manufacturing date Week 04/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #7 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Micron Technology (2C00000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number 16JTF51264AZ-1G6M1
Serial number E18C5095
Manufacturing date Week 04/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #7 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Micron Technology (2C00000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number 16JTF51264AZ-1G6M1
Serial number E18C5094
Manufacturing date Week 04/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #7 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Micron Technology (2C00000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number 16JTF51264AZ-1G6M1
Serial number E18C5093
Manufacturing date Week 04/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #7 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FE 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 2C 0F 12 04 E1 8C 50 97 E5 82
80 31 36 4A 54 46 35 31 32 36 34 41 5A 2D 31 47 36
90 4D 31 4D 31 80 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FE 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 2C 0F 12 04 E1 8C 50 95 E5 82
80 31 36 4A 54 46 35 31 32 36 34 41 5A 2D 31 47 36
90 4D 31 4D 31 80 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DIMM # 3
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FE 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 2C 0F 12 04 E1 8C 50 94 E5 82
80 31 36 4A 54 46 35 31 32 36 34 41 5A 2D 31 47 36
90 4D 31 4D 31 80 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DIMM # 4
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FE 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 2C 0F 12 04 E1 8C 50 93 E5 82
80 31 36 4A 54 46 35 31 32 36 34 41 5A 2D 31 47 36
90 4D 31 4D 31 80 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 0YJPT1 (0x000001A8 - 0x005CAE20)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8772
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8772
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 72 01 00 00 00 F4 00 00 00 00 08 03 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT8772
Voltage 0 0.90 Volts [0x4B] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.50 Volts [0x7D] (VIN1)
Voltage 2 2.03 Volts [0xA9] (+3.3V)
Voltage 3 2.82 Volts [0x8C] (+5V)
Voltage 6 -8.88 Volts [0xB9] (-5V)
Voltage 7 2.80 Volts [0x8B] (+5V VCCH)
Fan 1 905 RPM [0x2EA] (FANIN1)
Fan 2 886 RPM [0x2FA] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 19 11 FD 00 00 00 00 00 00 80 60 0F 07 FF EA FA
10 42 10 48 77 C0 00 84 84 FF 02 02 F3 C0 28 28 28
20 4B 7D A9 8C FF FF B9 8B 7D C0 80 80 80 FC FF FF
30 46 28 A2 33 72 7D 1B 3A 99 40 27 0C 09 03 1E 9E
40 58 D3 10 20 A1 20 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 FF 40 7F 7F 7F D0 00 00 90 00 3F 12 60 00 00 00
60 7F 7F 7F 80 00 00 0F FF A0 D5 7F 32 84 03 0F FF
70 A0 D5 7F 32 88 03 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 30 01 02 01 00 20 0F
90 EB 09 43 00 EB 19 63 00 40 00 00 00 00 F8 00 2E
A0 C0 60 60 60 60 60 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.82 Volts [0x339] (GPU)
Temperature 0 41 degC (105 degF) [0x29] (GPU)
Fan 0 1355 RPM [0x54B] (GPU #0)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 150.00 MHz [0x96] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Register space PCI Express, base address = 0x0F8000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0150
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1028
Subsystem ID 0x0545
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 45 05
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 FF 03 00 00 00 01 00 F0 1E 04 00 00 00
A0 01 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 1F 04 00 00 00
B0 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 01 92 A0 00 E2 D0 00 40 16 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0151
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1028
SubSystem ID 0x0545
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 51 01 07 04 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
20 E0 F7 E0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 28 10 45 05
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
B0 43 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
D0 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00
100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E31
Revision ID 0x04
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F00000
Subvendor ID 0x1028
Subsystem ID 0x0545
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 31 1E 06 04 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
10 04 00 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 45 05
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 FD 07 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
50 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 87 00 18 02 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E3A
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F1A000
Subvendor ID 0x1028
Subsystem ID 0x0545
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 3A 1E 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
10 04 A0 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 45 05
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 45 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 66 F0 3F 00 10
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
90 38 02 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
C0 0B D7 15 9D 3E CF 51 9D E4 C7 30 DC 65 57 71 5D
D0 29 AB 13 11 0F B2 2F F9 22 96 33 BA 18 66 57 5B
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E2D
Revision ID 0x04
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F18000
Subvendor ID 0x1028
Subsystem ID 0x0545
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 80 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 45 05
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
70 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 70 17 DE
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E20
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7F10000
Subvendor ID 0x1028
Subsystem ID 0x0545
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 20 1E 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
10 04 00 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 45 05
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 04 02 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
D0 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 22 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E10
Revision ID 0xC4
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
